Basic1
500.000 Phí duy trì
Quý khách quan tâm đến Sản phẩm/Dịch vụ, xin vui lòng cung cấp thông tin chúng tôi sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn miễn phí
- Miễn phí lắp đặt + Tặng từ 1 đến 3 tháng cước đối với khách hàng đóng trước 12 tháng
- Chất lượng dịch vụ tốt, ổn định, hình ảnh HD
- Hơn 100 kênh với 16 kênh HD
- Giá cước thấp so với thị trường, chỉ 40.000đ/tháng.
- Phạm vi áp dụng: 04 Tỉnh (Bạc Liêu, Trà Vinh, Đắc Lắc, Phú Yên)
- Để lắp đặt gọi 18008168 hoặc bấm phím đăng ký
Truyền hình Cáp số 1 chiều là dịch vụ truyền hình số chất lượng cao, hoạt động theo nguyên lí truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh qua hạ tầng mạng băng thông rộng của Viettel đến thiết bị khuếch đại tín hiệu truyền hình và đầu giải mã tín hiệu và tới tivi của khách hàng. Khách hàng sẽ được trải nghiệm thế giới giải trí muôn màu với những điểm khác biệt đáng lưu ý sau:
Chọn mua nội dung theo yêu cầu với dịch vụ Rạp phim để xem các siêu phẩm điện ảnh/sự kiện/trận đấu thể thao… chỉ bằng cách nhắn tin qua điện thoại di động.
- Trên các kênh số 11/22/33/44/55/66/77/88/99/111 sẽ phát các bộ phim kinh điển, bom tấn... và các chương trình giải trí nổi tiếng thế giới vào khác khung giờ khác nhau (theo lịch chiếu hiển thị trên giao diện người dùng) rất thuận tiện cho khách hàng theo dõi.
- Khách hàng soạn tin nhắn theo hướng dẫn trên màn hình để đăng ký xem phim. Chỉ trong vài giây người dùng đã có thể thưởng thức ngay những thước phim bom tấn chiếu rạp ngay tại nhà.
- Để đăng ký, người dùng thao tác chọn kênh, màn hình hiển thị thông tin của phim như: tên phim, diễn viễn, đạo diễn, thời gian bắt đầu chiếu, thời gian kết thúc, độ dài của phim, tóm tắt phim, giá tiền.
- Cước phí sẽ được tính và trừ vào tài khoản di động của khách hàng.
Thưởng thức nội dung giải trí và thể thao đỉnh cao bằng gói kênh K+
- Mua kênh K+ trả cước trọn gói theo tháng để thưởng thức các chương trình thể thao/giải trí đỉnh cao.
- Gói kênh K+ bao gồm: 3 kênh HD (K+1; K+NS; K+PM) và 1 kênh SD (K+PC).
- Đăng ký mua kênh: nhắn tin bằng điện thoại di động hoặc ra cửa hàng Viettel.
Kênh đa màn hình (kênh số 500)
- Xem cùng lúc 06 kênh truyền hình hiển thị trên cùng một màn hình (Mosaic function).
- Hoàn toàn khác biệt, thuận tiện cho việc lựa chọn và theo dõi nhiều chương trình cùng lúc.
Lịch phát sóng
- Lịch phát sóng của tất cả các kênh được cập nhật liên tục, chính xác, trực quan ngay trên màn hình.
- Chỉ có ở dịch vụ truyền hình cáp số.
- Lịch phát sóng được xếp theo nhóm kênh, thể loại,… thuận tiện cho việc tìm kiếm và theo dõi nội dung.
Đủ kênh truyền hình địa phương của 63 tỉnh/thành phố
- Kinh doanh tại tỉnh nào có kênh truyền hình của tỉnh đó và các tỉnh lân cận, tổng cộng có 64 kênh của 63 tỉnh/thành phố.
- Chảo Tầu, đầu KTS, TH cáp thông thường không đáp ứng được đầy đủ tiêu chí này, tỉnh có tỉnh không; ăng-ten râu nếu có bắt được kênh tỉnh thì hình ảnh cũng rất nhiễu, mờ.
Sử dụng dễ dàng bằng điều khiển tivi với chỉ vài phím bấm
- Chỉ với 6 phím: menu, phím trỏ (phải, trái, lên, xuống) và OK, khách hàng có thể thưởng thức mọi tính năng của hệ thống.
- Tổ hợp phím chức năng nhiều màu đồng bộ giữa màn hình và nút bấm trên điều khiển từ xa, có tác dụng:
+ Thực hiện các chức năng tùy biến theo các dịch vụ/các trang.
+ Thuận tiện, trực quan, thao tác dễ dàng với người sử dụng (chỉ cần bấm nút theo những hướng dẫn đơn giản hiển thị trên màn hình).
Thứ tự kênh được sắp xếp khoa học, theo chủ đề, thuận tiện đối với:
- Khách hàng ghi nhớ và lựa chọn.
- Nhà cung cấp dịch vụ bổ sung kênh nhằm đa dạng hóa nội dung mà không làm xô lệch thứ tự kênh.
+ Kênh 1 đến 199: các kênh thuộc gói kênh cơ bản, thuộc nhiều thể loại, nội dung đặc sắc (giải trí tổng hợp, phim, thể thao, ca nhạc, tin tức, khám phá, thiếu nhi…) và các kênh của dịch vụ Rạp phim (11,22,33…).
+ Kênh 200 đến 399: kênh cao cấp thuộc các gói tự chọn/mua thêm (K+; HD1, HD2…).
+ Kênh 400 đến 499: kênh địa phương của 63 tỉnh/thành phố.
+ Từ kênh 500 trở đi: các kênh công nghệ dành cho giải trí đẳng cấp cao.
Các chức năng hỗ trợ khác chỉ có ở truyền hình cáp số:
- Thông báo hiển thị ngay tại trang chủ của dịch vụ. Giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt hơn, bằng cách: cung cấp thông tin cập nhật liên tục về nội dung hướng dẫn sử dụng dịch vụ, chính sách khuyến mại, ưu đãi đặc biệt, chương trình hấp dẫn nổi bật…
- Nhắc lịch phát sóng để không bỏ lỡ các chương trình sẽ phát sóng mà họ muốn xem bằng cách đặt chế độ nhắc lịch phát sóng.
- Tạo danh sách kênh yêu thích: Cho phép khách hàng quản lý được các kênh mà họ yêu thích bằng cách: tạo danh sách kênh (thêm hoặc xóa yêu thích), giúp việc chọn kênh nhanh và thuận tiện hơn.
- Khóa kênh: Cho phép khách hàng quản lý việc xem truyền hình của con cái bằng cách đặt chế độ khóa kênh với các kênh không phù hợp.
- Ẩn kênh: Cho phép khách hàng ẩn đi những kênh ít xem, giúp việc tìm kiếm kênh dễ dàng hơn.
140 kênh truyền hình hấp dẫn, trong đó có 13 kênh HD
- Nhiều kênh đẳng cấp thế giới: HBO (kênh phim truyện hành động hành động hàng đầu của Mỹ), Star Movies (kênh phim truyện tổng hợp hàng đầu của Mỹ), Cartoon Network (kênh hoạt hình dành cho thiếu nhi nổi tiếng thế giới của Mỹ), Star World (kênh truyền hình giải trí hàng đầu thế giới của Mỹ, nhiều thông tin về hậu trường giới showbiz), Discovery (kênh khám phá, phiêu lưu hàng đầu thế giới), Cinemax, Fox Sport (kênh thể thao tổng hợp nổi tiếng thế giới của Mỹ)…
- Đa dạng thể loại kênh: phong phú, đặc sắc (tin tức, phim, giải trí tổng hợp, thể thao…).
Chất lượng hình ảnh tốt, ổn định, nhiều kênh và nội dung cao cấp tự chọn chất lượng HD:
- Chất lượng âm thanh và hình ảnh tốt.
- Không bị ảnh hưởng bởi thời tiết cũng như các loại sóng điện từ khác.
- Tín hiệu truyền hình không bị cản trở bởi địa hình rừng núi hoặc các tòa nhà cao tầng.
- Không nhiễu hình.
- Xem kênh truyền hình, phim, nội dung giải trí,.. chất lượng HD, cực nét.
An toàn cho thiết bị
- Không bị chập cháy tivi khi có sấm sét, bởi vì truyền hình cáp số 1 chiều không dùng ăngten mà truyền tín hiệu qua đường dây.
- Khi có sét, nếu gia đình dùng chảo vệ tinh hay Analog bằng ăngten, chảo/cột ăngten thu tín hiệu vô hình chung sẽ trở thành cột thu sét, truyền điện xuống tivi qua dây dẫn, gây chập cháy tivi. Truyền hình cáp số 1 chiều của Viettel không dùng ăngten hay chảo thu tín hiệu mà truyền tín hiệu qua đường dây nên tuyệt đối an toàn với tivi.
Nâng cấp lên dịch vụ truyền hình cáp số 2 chiều không cần mua mới thiết bị, cáp số 1 chiều và 2 chiều dùng chung STB.
Nếu khách hàng dùng dịch vụ truyền hình cáp Analog chuyển sang dùng dịch vụ truyền hình cáp số 1 chiều, sau này muốn nâng cấp lên dịch vụ truyền hình cáp số 2 chiều để được trải nghiệm với những tính năng cao cấp, ưu việt hơn sẽ rất dễ dàng, vì:
- Không phải lắp đặt mới hạ tầng cáp quang.
- Không cần nâng cấp/mua mới thiết bị.
Ưu đãi và tiết kiệm khi dùng đa dịch vụ - truyền hình + internet
Ưu đãi lớn khi đăng ký dịch vụ và tiết kiệm chi phí cước hàng tháng khi dùng Truyền hình cáp số (1 chiều/2 chiều) kèm internet và di động (trong thời gian tới).
Điều kiện sử dụng dịch vụ:
- Khách hàng phải có: Tivi: tất cả các chủng loại
- Viettel sẽ:
+ Lắp đặt cho khách hàng: Thiết bị CATV Receiver (thiết bị khuếch đại tín hiệu truyền hình, được nối giữa đầu cáp truyền hình và tivi); thiết bị đầu giải mã tín hiệu STB.
+ Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền hình cáp với Viettel với khách hàng.
+ Kéo đường dây cáp quang đến tận nhà khách hàng.
+ Cử kỹ thuật viên lắp đặt và bàn giao cho khách hàng.
Danh sách chi tiết các kênh truyền hình thuộc gói: (Số lượng kênh và chi tiết các kênh có thể thay đổi tùy từng thời điểm)
TT | Xuất xứ | Thể loại | Kênh | Đơn vị cung cấp | Tín hiệu | ||||||||||||||||||||||
1 | VN | Kênh giới thiệu | Kênh giới thiệu | Viettel |
| ||||||||||||||||||||||
2 | VN | Tin tức tổng hợp | VTV1 HD | VTV | HD | ||||||||||||||||||||||
3 | VN | Khoa hoc - giáo dục | VTV2 HD | VTV | HD | ||||||||||||||||||||||
4 | VN | Giải trí tổng hợp | VTV3 HD | VTV | HD | ||||||||||||||||||||||
5 | VN | Tin tức tổng hợp | VTV4 HD | VTV | HD | ||||||||||||||||||||||
6 | VN | Tin tức tổng hợp | VTV5 HD | VTV | HD | ||||||||||||||||||||||
7 | VN | Tin tức tổng hợp | VTC1 HD | VTC | HD | ||||||||||||||||||||||
8 | VN | Tin tức tổng hợp | QPVN HD | Viettel | HD | ||||||||||||||||||||||
9 | VN | Tin tức tổng hợp | TTXVN | Vnew | SD | ||||||||||||||||||||||
10 | VN | Tin tức tổng hợp | Hanoi 1 | Cáp HN | HD | ||||||||||||||||||||||
11 | VN | Tin tức tổng hợp | HTV7 HD | HTV | HD | ||||||||||||||||||||||
12 | VN | Tin tức tổng hợp | HTV9 HD | HTV | HD | ||||||||||||||||||||||
13 | VN | Tin tức tổng hợp | Vĩnh Long 1 | Đài Vĩnh Long | SD | ||||||||||||||||||||||
14 | VN | Kênh giới thiệu | Trailer 1 | Viettel | HD | ||||||||||||||||||||||
15 | VN | Kênh bán hàng | SCTV 5 - SCJ Shopping | SCTV | SD | ||||||||||||||||||||||
16 | VN | Giải trí tổng hợp | VTC9 - Let's Việt | VTC | SD | ||||||||||||||||||||||
17 | VN | Kênh bán hàng | VTVcab 13 - VTV Hyundai | VTVcab | SD | ||||||||||||||||||||||
18 | VN | Giải trí tổng hợp | VTC7 - TodayTV | VTC | SD | ||||||||||||||||||||||
19 | VN | Kênh bán hàng | VTVcab 11 - VGS Shop | VTVcab | SD | ||||||||||||||||||||||
20 | VN | Khoa hoc - giáo dục | VTV7 HD | VTVcab | HD | ||||||||||||||||||||||
21 | VN | Tin tức tổng hợp | VTV8 HD | VTV | HD | ||||||||||||||||||||||
22 | VN | Giải trí tổng hợp | HTVC thuần việt SD | HTV | SD | ||||||||||||||||||||||
23 | NN | Quảng bá | DW | VTV | SD | ||||||||||||||||||||||
24 | NN | Quảng bá | TV 5 | VTV | SD | ||||||||||||||||||||||
25 | NN | Quảng bá | Arirang | VTV | SD | ||||||||||||||||||||||
26 | NN | Quảng bá | NHK | VTV | SD | ||||||||||||||||||||||
27 | VN | Quảng bá | HTV 1 | HTV | SD | ||||||||||||||||||||||
28 | VN | Quảng bá | VTC 14 | VTC | HD | ||||||||||||||||||||||
29 | VN | Quảng bá | VTC 16 | VTC | HD | ||||||||||||||||||||||
30 | VN | Quảng bá | ANTG | Cáp HN | SD | ||||||||||||||||||||||
31 | VN | Quảng bá | ANTV | An ninh | SD | ||||||||||||||||||||||
32 | VN | Quảng bá | Quốc hội | VOV | HD | ||||||||||||||||||||||
33 | VN | Quảng bá | Nhân dân | VOV | SD | ||||||||||||||||||||||
34 | VN | Quảng bá | VOV | VOV | SD | ||||||||||||||||||||||
35 | VN | Quảng bá | VTC10 | VTC | SD | ||||||||||||||||||||||
36 | VN | Đài tỉnh | An Giang | Đài An Giang | SD | ||||||||||||||||||||||
37 | VN | Đài tỉnh | Vũng Tàu | Đài Bà Rịa Vũng Tàu | SD | ||||||||||||||||||||||
38 | VN | Đài tỉnh | Bắc Giang | Đài Bắc Giang | SD | ||||||||||||||||||||||
39 | VN | Đài tỉnh | Bắc Kạn | Đài Bắc Kạn | SD | ||||||||||||||||||||||
40 | VN | Đài tỉnh | Bạc Liêu | Đài Bạc Liêu | SD | ||||||||||||||||||||||
41 | VN | Đài tỉnh | Bắc Ninh | Đài Bắc Ninh | SD | ||||||||||||||||||||||
42 | VN | Đài tỉnh | Bến Tre | Đài Bến Tre | SD | ||||||||||||||||||||||
43 | VN | Đài tỉnh | Bình Định | Đài Bình Định | SD | ||||||||||||||||||||||
44 | VN | Đài tỉnh | Bình Dương 1 - BTV 1 | Đài Bình Dương | SD | ||||||||||||||||||||||
45 | VN | Đài tỉnh | Bình Dương 2 - BTV 2 | Đài Bình Dương | SD | ||||||||||||||||||||||
46 | VN | Đài tỉnh | Bình Phước | Đài Bình Phước | SD | ||||||||||||||||||||||
47 | VN | Đài tỉnh | Bình Thuận | Đài Bình Thuận | SD | ||||||||||||||||||||||
48 | VN | Đài tỉnh | Cà Mau | Đài Cà Mau | SD | ||||||||||||||||||||||
49 | VN | Đài tỉnh | Cần Thơ | Đài Cần Thơ | SD | ||||||||||||||||||||||
50 | VN | Đài tỉnh | Cao Bằng | Đài Cao Bằng | SD | ||||||||||||||||||||||
51 | VN | Đài tỉnh | Đà Nẵng | Đài Đà Nẵng | SD | ||||||||||||||||||||||
52 | VN | Đài tỉnh | Đắc Nông | Đài Đắc Nông | SD | ||||||||||||||||||||||
53 | VN | Đài tỉnh | Đắk Lắk | Đài Đắk Lắk | SD | ||||||||||||||||||||||
54 | VN | Đài tỉnh | Điện Biên | Đài Điện Biên | SD | ||||||||||||||||||||||
55 | VN | Đài tỉnh | Đồng Nai | Đài Đồng Nai | SD | ||||||||||||||||||||||
56 | VN | Đài tỉnh | Đồng Tháp | Đài Đồng Tháp | SD | ||||||||||||||||||||||
57 | VN | Đài tỉnh | Gia Lai | Đài Gia Lai | SD | ||||||||||||||||||||||
58 | VN | Đài tỉnh | Hà Giang | Đài Hà Giang | SD | ||||||||||||||||||||||
59 | VN | Đài tỉnh | Hà Nam | Đài Hà Nam | SD | ||||||||||||||||||||||
60 | VN | Đài tỉnh | Hanoi 2 | Đài Hà Nội | SD | ||||||||||||||||||||||
61 | VN | Đài tỉnh | Hà Tĩnh | Đài Hà Tĩnh | SD | ||||||||||||||||||||||
62 | VN | Đài tỉnh | Hải Dương | Đài Hải Dương | SD | ||||||||||||||||||||||
63 | VN | Đài tỉnh | Hải Phòng | Đài Hải Phòng | SD | ||||||||||||||||||||||
64 | VN | Đài tỉnh | Hậu Giang | Đài Hậu Giang | SD | ||||||||||||||||||||||
65 | VN | Đài tỉnh | Hòa Bình | Đài Hòa Bình | SD | ||||||||||||||||||||||
66 | VN | Đài tỉnh | Hưng Yên | Đài Hưng Yên | SD | ||||||||||||||||||||||
67 | VN | Đài tỉnh | Khánh Hòa | Đài Khánh Hòa | SD | ||||||||||||||||||||||
68 | VN | Đài tỉnh | Kiên Giang | Đài Kiên Giang | SD | ||||||||||||||||||||||
69 | VN | Đài tỉnh | Kon Tum | Đài Kon Tum | SD | ||||||||||||||||||||||
70 | VN | Đài tỉnh | Lai Châu | Đài Lai Châu | SD | ||||||||||||||||||||||
71 | VN | Đài tỉnh | Lâm Đồng | Đài Lâm Đồng | SD | ||||||||||||||||||||||
72 | VN | Đài tỉnh | Lạng Sơn | Đài Lạng Sơn | SD | ||||||||||||||||||||||
73 | VN | Đài tỉnh | Lào Cai | Đài Lào Cai | SD | ||||||||||||||||||||||
74 | VN | Đài tỉnh | Long An | Đài Long An | SD | ||||||||||||||||||||||
75 | VN | Đài tỉnh | Nam Định | Đài Nam Định | SD | ||||||||||||||||||||||
76 | VN | Đài tỉnh | Nghệ An | Đài Nghệ An | SD | ||||||||||||||||||||||
77 | VN | Đài tỉnh | Ninh Bình | Đài Ninh Bình | SD | ||||||||||||||||||||||
78 | VN | Đài tỉnh | Ninh Thuận | Đài Ninh Thuận | SD | ||||||||||||||||||||||
79 | VN | Đài tỉnh | Phú Thọ | Đài Phú Thọ | SD | ||||||||||||||||||||||
80 | VN | Đài tỉnh | Phú Yên (PTP) | Đài Phú Yên | SD | ||||||||||||||||||||||
81 | VN | Đài tỉnh | Quảng Bình | Đài Quảng Bình | SD | ||||||||||||||||||||||
82 | VN | Đài tỉnh | Quảng Nam | Đài Quảng nam | SD | ||||||||||||||||||||||
83 | VN | Đài tỉnh | Quảng Ngãi | Đài Quảng Ngãi | SD | ||||||||||||||||||||||
84 | VN | Đài tỉnh | Quảng Ninh 1 - QTV 1 | Đài Quảng Ninh | SD | ||||||||||||||||||||||
85 | VN | Đài tỉnh | Quảng Ninh 3 - QTV 3 | Đài Quảng Ninh | SD | ||||||||||||||||||||||
86 | VN | Đài tỉnh | Quảng Trị | Đài Quảng Trị | SD | ||||||||||||||||||||||
87 | VN | Đài tỉnh | Sóc Trăng | Đài Sóc Trăng | SD | ||||||||||||||||||||||
88 | VN | Đài tỉnh | Sơn La | Đài Sơn La | SD | ||||||||||||||||||||||
89 | VN | Đài tỉnh | Tây Ninh | Đài Tây Ninh | SD | ||||||||||||||||||||||
90 | VN | Đài tỉnh | Thái Bình | Đài Thái Bình | SD | ||||||||||||||||||||||
91 | VN |
Phí hòa mạng
(Bảng giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT) Giá dịch vụ (Bảng giá đã bao gồm 10% thuế VAT) - Gói cước cơ bản:
- Miễn phí lắp đặt + Tặng thêm từ 1 đến 3 tháng cước (đối với KH đóng trước từ 12 tháng trở lên). Bình luậnCó thể bạn quan tâm |